Komunikaty ROD Otowo
Opłaty ogrodowe w 2016 roku
- Szczegóły
- Kategoria: Komunikaty
- Opublikowano
- Odsłony: 909
Poniżej przedstawione opłaty ogrodowe w 2016 roku - rozliczenie
Wyszczególnienie | Planowano | Zebrano |
Składka członkowska | 486 x 6,00 = 2916,00 | 3058,30 |
Opłata ogrodowa za 1m2 | 196224 m2 x 0,73 = 142770,00 | 149024,70 |
Opłata energetyczna | 486 x 34,00 = 16524,00 | 14905,65 |
Opłata za śmieci | 486 x 81,00 = 39366,00 | 35883,54 |
Podwyższona opłata za śmieci | 100 x 35,00 = 3500,00 | 455,00 |
Opłata za boks | 71 x 60,00 = 4260,00 | 4114,00 |
Wymiana złącz kablowo pomiarowych | 480 x 180,00 = 86400,00 | 74471,45 |
Łącznie | 295736 | 281912,64 |
BRAKUJE | 13823,36 |
Opłata za dostawę energii w części dot. terenu wspólnego
Nazwa | Plan na 2016 | Realizacja |
Lampy 80 x 20 kWh x 0,54 = 5760 kWh | 4000,00 | 3110,40 |
Budynki - biuro, boksy, hydrofornia, pompy itp | 1500,00 | 2985,00 |
Bramy wjazdowe 856 kWh | 1000,00 | 462,24 |
Kaplica - 652 kWh | 200,00 | 352,08 |
Monitoring 481 kWh | 200,00 | 259,74 |
Razem | 6900,00 | 7169,46 |
Wydatki na utrzymanie porządku i czystości
Nazwa | Plan na 2016 | Realizacja |
Materiały eksploatacyjne do kosiarki | 1000,00 | 931,09 |
Przycinanie i wycinanie drzew | 10000,00 | 2238,60 |
Nawozy do trawników | 1500,00 | 124,20 |
Narzędzia ogrodnicze | 4000,00 | 3875,10 |
Opłata za wywóz gabarytów | 1500,00 | 2284,13 |
Razem | 18000,00 | 9453,12 |
Bieżąca konserwacja infrastruktury ogrodowej
Nazwa | Plan na 2016 | Realizacja |
Aleje i drogi ogrodowe - utwardzanie | 10000,00 | 9945,35 |
Miejsca postojowe - znaki | 1000,00 | 468,00 |
Teren użytku ogólnego - boisko | 1000,00 | 0 |
Budynki w tym gospodarcze | 2000,00 | 874,42 |
Lampy + sieć energetyczna | 10000,00 | 9836,74 |
Bramy wjazdowe | 1000,00 | 742,00 |
Studnie kopane | 500,00 | 0 |
Razem | 25500,00 | 21866,51 |
Ubezpieczenia, podatki i inne opłaty
Nazwa | Plan na 2016 | Realizacja |
Składki ZUS umowa zlecenie Gospodarz | 9000,00 | 9000,00 |
Spółka wodna | 1500,00 | 1312,50 |
Opłaty sądowe | 5000,00 | 4266,00 |
Ubezpieczenie ogrodu PZU | 1000,00 | 690,42 |
Razem | 16500,00 | 15268,92 |
Ubezpieczenia, podatki i inne opłaty
Nazwa | Plan na 2016 | Realizacja |
Składki ZUS umowa zlecenie Gospodarz | 9000,00 | 9000,00 |
Spółka wodna | 1500,00 | 1312,50 |
Opłaty sądowe | 5000,00 | 4266,00 |
Ubezpieczenie ogrodu PZU | 1000,00 | 690,42 |
Razem | 16500,00 | 15268,92 |
Ubezpieczenia, podatki i inne opłaty
Nazwa | Plan na 2016 | Realizacja |
Usługi księgowe PZD | 4870,00 | 4870,00 |
Opłaty telekomunikacyjne | 2500,00 | 4197,84 |
Materiały biurowe - papier, koperty, tonery, tusze | 3000,00 | 1545,65 |
Wysyłka korespondencji | 5000,00 | 6849,25 |
Opieka nad stroną www | 2000,00 | 1800,00 |
Modyfikacja programu komputerowego | 3000,00 | 1000,00 |
Imprezy okolicznościowe - Dzień Dziecka i Działkowca | 5000,00 | 6067,22 |
Konkurs "Piękna działka" | 1000,00 | 900,00 |
Uprawnienia dla elektryka | 2000,00 | 0 |
Wynajem sali na Walne zebranie 2017 r | 2500,00 | 2580,00 |
Badania wody 2 x w sezonie | 1000,00 | 1099,18 |
Umowa zlecenia z Gospodarzem 12 m-cy x 2500,00 | 30000,00 | 30000,00 |
Opłata partycypacyjna 0,07 dla PZD Warszawa | 14000,00 | 13875,40 |
Razem | 75870,00 | 74784,54 |
Jest to nieoficjalna, prywatna strona działek Otowo. Wszystkie umieszczone tutaj informacje są ogólnodostępne na tablicach ogłoszeń. Umieszczenie danych osobowych na stronie jest zgodne z art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Serwis Otowo.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych komunikatów, informacji itp.